Hersteller Cookware PTFE Cookware Ceramic Bakeware Coil Bakeware Spray Kitchen Electrics Home Gadgets
Handel & Marken Cookware PTFE Cookware Ceramic Bakeware Coil Bakeware Spray SDA Kitchen Electrics SDA Home Gadgets Testmethoden Specials
Backwarenindustrie
Hochwertige und farbige PFA-Dispersion
Eigenschaften
| Basis | PFA |
| PFAS- und PTFE-freie Beschichtung | Nein |
| Anzahl Schichten | 2 - 4 |
| Schichtstärke | 25 - 75 µm / 0.98 - 2.95 mils |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 400 °C / 752 °F |
| Beschichtungstyp (Basis) | wässrig wasserbasiert |
Leistungsprofil
| Antihafteffekt | |
| Niedrige Reibungseigenschaften | |
| Korrosionsbeständigkeit | |
| Säurebeständigkeit | |
| Alkalische Beständigkeit |
| Kategorie | Anwendung | Eignung |
|---|---|---|
| Industrielle Backwaren | Baguettes | |
| Burgerbrötchen, Hot Dogs, Sandwich, Toast, Zwieback | ||
| Bretzel | nicht geeignet | |
| Süsser Butterteig | ||
| Süssgebäck | ||
| Torten | ||
| Salziger Teig | ||
| Ciabatta, Pizza | ||
| Milchbrötchen | ||
| Madeleines | nicht geeignet | |
| Protein-Zucker Teig | ||
| Vorgefrorener Teig |