Hersteller Cookware PTFE Cookware Ceramic Bakeware Coil Bakeware Spray Kitchen Electrics Home Gadgets
Handel & Marken Cookware PTFE Cookware Ceramic Bakeware Coil Bakeware Spray SDA Kitchen Electrics SDA Home Gadgets Testmethoden Specials
Backwarenindustrie
Sol-Gel-Beschichtungssystem mit hervorragender Trennwirkung
Eigenschaften
| Basis | Sol-Gel |
| PFAS- und PTFE-freie Beschichtung | Ja |
| Anzahl Schichten | 2 |
| Schichtstärke | 5 - 45 µm / 0.2 - 1.77 mils |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 250 °C / 482 °F |
| Beschichtungstyp (Basis) | lösemittelhaltig |
Leistungsprofil
| Antihafteffekt | |
| Niedrige Reibungseigenschaften | |
| Korrosionsbeständigkeit | |
| Säurebeständigkeit | |
| Alkalische Beständigkeit |
| Kategorie | Anwendung | Eignung |
|---|---|---|
| Industrielle Backwaren | Baguettes | |
| Burgerbrötchen, Hot Dogs, Sandwich, Toast, Zwieback | ||
| Bretzel | nicht geeignet | |
| Süsser Butterteig | ||
| Süssgebäck | ||
| Torten | ||
| Salziger Teig | nicht geeignet | |
| Ciabatta, Pizza | nicht geeignet | |
| Milchbrötchen | ||
| Madeleines | ||
| Protein-Zucker Teig | ||
| Vorgefrorener Teig |