Hersteller Cookware PTFE Cookware Ceramic Bakeware Coil Bakeware Spray Kitchen Electrics Home Gadgets
Handel & Marken Cookware PTFE Cookware Ceramic Bakeware Coil Bakeware Spray SDA Kitchen Electrics SDA Home Gadgets Testmethoden Specials
Sie sind Händler oder Markenanbieter?
Hier entlangBeschichtungen für
Produktinformationen für Hersteller
Bakeware Coil Systeme basieren auf Polyester, Fluorpolymer oder einer PES/Harz-Lösung. Aus diesem Grund sind auch die Einbrenntemperaturen und Schichtdicken unterschiedlich. Auch für Bakeware Coil bieten wir PFAS- und PTFE-freie Produkte an.
ILAFLON Professional R
| Basis | Fluorpolymer / Resin |
| Anzahl Schichten | 2 |
| Schichtstärke | 12 - 20 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 390 °C |
ILAFLON Triplus
| Basis | Fluorpolymer / Resin |
| Anzahl Schichten | 3 |
| Schichtstärke | 22 - 25 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 380 °C |
ILAFLON Resist R Plus FF
| Basis | PES / Resin |
| Anzahl Schichten | 2 |
| Schichtstärke | 12 - 14 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 380 °C |
ILAFLON Resist R Plus
| Basis | PTFE / Resin |
| Anzahl Schichten | 2 |
| Schichtstärke | 12 - 14 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 380 °C |
ILAFLON Select R FF Two Coat
| Basis | PES / Resin |
| Anzahl Schichten | 2 |
| Schichtstärke | 10 - 12 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 370 °C |
ILAFLON Select R Two Coat
| Basis | PTFE / Resin |
| Anzahl Schichten | 2 |
| Schichtstärke | 10 - 12 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 370 °C |
ILAFLON Select R One Coat
| Basis | PTFE / Resin |
| Anzahl Schichten | 1 |
| Schichtstärke | 5 - 7 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 370 °C |
ILAFLON Resist PE Two Coat
| Basis | Polyester |
| Anzahl Schichten | 2 |
| Schichtstärke | 10 - 12 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 280 °C |
ILACOLOR PE
| Basis | Polyester |
| Anzahl Schichten | 1 - 2 |
| Schichtstärke | 7 - 15 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 260 °C |
ILACOLOR R FF
| Basis | PES / Resin |
| Anzahl Schichten | 1 - 2 |
| Schichtstärke | 7 - 14 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 380 °C |
ILACOLOR R
| Basis | PTFE / Resin |
| Anzahl Schichten | 1 - 2 |
| Schichtstärke | 7 - 14 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 380 °C |
ILACOLOR Printing Ink
| Basis | Resin |
| Anzahl Schichten | 1 - 2 |
| Schichtstärke | 1 - 2 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 270 °C |