Hersteller Cookware PTFE Cookware Ceramic Bakeware Coil Bakeware Spray Kitchen Electrics Home Gadgets
Handel & Marken Cookware PTFE Cookware Ceramic Bakeware Coil Bakeware Spray SDA Kitchen Electrics SDA Home Gadgets Testmethoden Specials
Sie sind Händler oder Markenanbieter?
Hier entlangBeschichtungen für
Produktinformationen für Hersteller
Für elektrische Kleinküchengeräte bieten wir Beschichtungen auf Keramik, wässrigem PTFE, Silikonpolyester oder auch PTFE/Harz Basis an. Selbstverständlich auch in PFAS-freien Versionen. Jedes der Systeme überzeugt mit seinen eigenen, sehr guten Eigenschaften.
CORFLON Ultra
| Basis | PTFE (wässrig) |
| Anzahl Schichten | 2 |
| Schichtstärke | 20 - 30 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 420 °C |
ILAFLON Resist Plus
| Basis | Harz-Kombination |
| Anzahl Schichten | 2 |
| Schichtstärke | 20 - 35 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 280 °C |
ILAFLON Resist SP-800
| Basis | Silikonpolyester |
| Anzahl Schichten | 2 |
| Schichtstärke | 20 - 25 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 280 °C |
ILAFLON Resist SP-500
| Basis | Silikonpolyester |
| Anzahl Schichten | 2 |
| Schichtstärke | 20 - 25 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 280 °C |
ILAFLON Select SP-300
| Basis | Silikonpolyester |
| Anzahl Schichten | 1 |
| Schichtstärke | 15 - 20 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 280 °C |
ILAFLON Select R
| Basis | PTFE / Resin |
| Anzahl Schichten | 1 |
| Schichtstärke | 12 - 18 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 380 °C |
CERALON
| Basis | Sol-Gel |
| Anzahl Schichten | 1 - 2 |
| Schichtstärke | 25 - 45 µm |
| Einbrenntemperatur bis ca. | 280 °C |